best365提现多久到账_约彩365苹果在线安装_365体育投注英超城区用户水龙头水质监测结果公示 |
(2023年第一季度) |
信息发布单位:best365提现多久到账_约彩365苹果在线安装_365体育投注英超卫生健康委员会 |
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 |
最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 菌落总数 | 100 | 19 | <1best365提现多久到账_约彩365苹果在线安装_365体育投注英超 | <1 | 100 | 15份 |
2 | 总大肠菌群 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
|
3 | 耐热大肠菌群 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
|
4 | 大肠埃希氏菌 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
|
5 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 |
|
6 | 浑浊度 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.22 | 100 |
|
7 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
|
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
|
9 | pH | 6.5-8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.98 | 100 |
|
10 | 总硬度 | 450 | 31.8 | 25.5 | 28.95 | 100 |
|
11 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.024 | 0.002 | 0.013 | 100 |
|
12 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.022 | 0.0082 | 0.012 | 100 |
|
13 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0009 | <0.0003 | 0.00056 | 100 |
|
14 | 铜(mg/L) | 1 | 0.0015 | 0.00072 | 0.00117 | 100 |
|
15 | 锌(mg/L) | 1 | 0.018 | 0.0012 | 0.0045 | 100 |
|
16 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0004 | <0.0003 | 0.0003 | 100 |
|
17 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0002 | <0.0001 | 0.00012 | 100 |
|
18 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 100 |
|
19 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 100 |
|
20 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.0015 | 0.0008 | 0.00096 | 100 |
|
21 | 硒/(mg/L) | 0.01 | 0.0004 | <0.0003 | 0.00033 | 100 |
|
22 | 氯化物(mg/L) | 250 | 5.8 | 4.88 | 5.17 | 100 |
|
23 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 4.67 | 3.78 | 4.41 | 100 |
|
24 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 41 | 35 | 36.07 | 100 |
|
25 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100 |
|
26 | 耗氧量(COD法,以O2计)(mg/L) | 3 | 0.99 | 0.5 | 0.712 | 100 |
|
27 | 硝酸盐(mg/L) | 10 | 5.85best365提现多久到账_约彩365苹果在线安装_365体育投注英超 | 4.68 | 5.48 | 100 |
|
28 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 |
|
29 | 挥发性酚类(以苯酚计)(mg /L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
|
30 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
|
31 | 氟化物 | 1 | 0.27 | 0.24 | 0.255 | 100 |
|
说明:
(1)本信息由best365提现多久到账_约彩365苹果在线安装_365体育投注英超卫生监督所采样,best365提现多久到账_约彩365苹果在线安装_365体育投注英超疾病预防控制中心检测。采样时间:2023年2月15日,报告时间:2023年2月27日、2月28日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2023年第一季度)
信息发布单位:best365提现多久到账_约彩365苹果在线安装_365体育投注英超卫生健康委员会 发布时间:2023.3.6
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率(%) | 备注 |
best365提现多久到账_约彩365苹果在线安装_365体育投注英超城区 | 15 | 465 | 100% |
|
合计 | 15 | 465 | 100% |
|
说明:
(1)本信息由best365提现多久到账_约彩365苹果在线安装_365体育投注英超卫生监督所采样,best365提现多久到账_约彩365苹果在线安装_365体育投注英超疾病预防控制中心检测。采样时间:2023年2月15日,报告时间:2023年2月27日、2月28日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。